【每日科技网】
中国质量新闻网讯 近日,温州市市场监督管理管局通报2019年度流通领域电动自行车质量抽查检验结果,抽查了鹿城、瑞安和乐清等地区21家经营户销售的电动自行车共30批次。经检验,发现2批次产品不合格,批次合格率为93.3%。
2019年流通领域商品质量抽查检验结果汇总表(电动自行车)
2019年流通领域商品质量抽查检验结果汇总表(电动自行车)
| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验 经营者 |
标称 商标 |
标称 生产者 |
规格/型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 (合格/不合格) |
主要不合格 项目 |
| 1 | 电动自行车 | 瑞安市小仲电动车店 | 凤凰 | 天津依路捷自行车有限公司(标称) | TDT101Z 黑色 | 2019/09/04 | 合格 | |
| 2 | 电动自行车 | 瑞安市顺梁车行 | 图形商标 爱尚 | 四川天鹰安尔达科技有限公司(标称) | TDT652Z | 2019/07/20 | 合格 | |
| 3 | 电动自行车 | 瑞安市顺梁车行 | 雅迪 | 天津雅迪实业有限公司(标称) | TDT1167Z | 2019/08/13 | 合格 | |
| 4 | 电动自行车 | 瑞安市小米哥车行 | 小米哥 | 锡山区津韵电动车厂(标称) | TDT001Z | 2019/05/20 | 合格 | |
| 5 | 电动自行车 | 瑞安市瑞琦电动车商行 | 小羚羊 | 天津市睿佳车业有限公司(标称) | TDT512Z (星空蓝/豆蔻红) | 2019/09/30 | 合格 | |
| 6 | 电动自行车 | 瑞安市玉柱电动车行 | 壹酷 | 台州市壹酷新能源科技有限公司(标称) | TDT02Z | 2019/09/23 | 不合格 | 过流保护功能 |
| 7 | 电动自行车 | 瑞安市玉柱电动车行 | 五星钻豹 | 天津钻豹科技有限公司(标称) | TDT14Z | 2019/09/12 | 合格 | |
| 8 | 电动自行车 | 瑞安市阿武电动车行 | 绿源 | 绿源电动车(山东)有限公司(标称) | TDT1818Z (黑) | 2019/09/20 | 合格 | |
| 9 | 电动自行车 | 瑞安市宗足摩配店 | 凤凰 | 无锡国凤车业有限公司(标称) | TDT01Z | 2019/09/06 | 合格 | |
| 10 | 电动自行车 | 温州市鹿城区丰门阿付车行 | 无 | 绿源电动车(山东)有限公司(标称) | TDT1902Z | 2019/09/15 | 合格 | |
| 11 | 电动自行车 | 温州市鹿城区丰门跨时代车店 | 无 | 锡山区金泰电动车厂(标称) | TDT02Z | 2019/09/30 | 不合格 | 短路保护 |
| 12 | 电动自行车 | 温州市鹿城区丰门跨时代车店 | 无 | 天津嘉陵电动车有限公司(标称) | TDT014Z | 2019/04/08 | 合格 | |
| 13 | 电动自行车 | 温州市鹿城区丰门洪鑫电动自行车店 | 无 | 国飞车业无锡有限公司(标称) | TDT2008Z | 2019/09/30 | 合格 | |
| 14 | 电动自行车 | 温州市鹿城区丰门阿付车行 | 无 | 无锡市玲杰机车厂(标称) | TDT100Z | 2019/08/15 | 合格 | |
| 15 | 电动自行车 | 温州市鹿城区丰门圆球电动车店 | 无 | 天津爱玛车业科技有限公司(标称) | TDT1067Z | 2019/09/12 | 合格 | |
| 16 | 电动自行车 | 乐清市乐成鸿飞电动车商行 | 绿源 | 绿源电动车(山东)有限公司(标称) | TDT1907Z 1525×600×1040mm | 2019/09/10 | 合格 | |
| 17 | 电动自行车 | 乐清市乐成鸿飞电动车商行 | 绿源 | 绿源电动车(山东)有限公司(标称) | TDT1801Z 1480×320×1040mm | 2019/07/01 | 合格 | |
| 18 | 电动自行车 | 乐清市恩爱电动车行 | 绿驹 | 天津杰宝大王电动车有限公司(标称) | TDT1907Z 1500×600×1050mm | 2019/07/25 | 合格 | |
| 19 | 电动自行车 | 乐清市乐成嘉豪电瓶车商行 | YOOHOO | 天津山惠科技有限公司(标称) | TDT71Z 1470×600×1020mm | 2019/07/31 | 合格 | |
| 20 | 电动自行车 | 乐清市乐成嘉豪电瓶车商行 | 小米哥 | 锡山区津韵电动车厂(标称) | TDT007Z 1460×610×1020mm | 2019/09/21 | 合格 | |
| 21 | 电动自行车 | 乐清市林龙车业销售有限公司 | 新日 | 天津新日机电有限公司(标称) | TDT038Z 1470×650×1060mm | 2019/09/17 | 合格 | |
| 22 | 电动自行车 | 乐清市林龙车业销售有限公司 | 嘉陵 | 天津嘉陵电动车有限公司(标称) | TDT014Z 1480×600×1063mm | 2019/06/17 | 合格 | |
| 23 | 电动自行车 | 乐清市乐成振豪电动车商行 | 五星钻豹 | 浙江嵛达车业股份有限公司(标称) | TDT8111Z 1615×720×1010mm | 2019/09/16 | 合格 | |
| 24 | 电动自行车 | 乐清市乐成振豪电动车商行 | 五星钻豹 | 天津钻豹科技有限公司(标称) | TDT14Z 1470×600×1040mm | 2019/09/03 | 合格 | |
| 25 | 电动自行车 | 温州市鹿城区金氏电动车有限公司 | 无 | 锡山区津韵电动车厂(标称) | TDT007Z | 2019/09/19 | 合格 | |
| 26 | 电动自行车 | 温州市鹿城区金氏电动车有限公司 | 无 | 无锡兴浜马车业有限公司(标称) | TDT88Z | 2019/08/19 | 合格 | |
| 27 | 电动自行车 | 温州市鹿城区大南芳红电动车店 | 绿源 | 绿源电动车(山东)有限公司(标称) | TDT1818Z | 2019/05/17 | 合格 | |
| 28 | 电动自行车 | 温州市鹿城区大南浩洋电动自行车店 | 绿驹 | 现代阳光自行车(天津)有限公司(标称) | TDT1903Z | 2019/05/21 | 合格 | |
| 29 | 电动自行车 | 温州市爱琴电动车有限公司 | 雅迪 | 天津雅迪实业有限公司(标称) | TDT1157Z | 无 | 合格 | |
| 30 | 电动自行车 | 温州市德夫电动车有限公司 | 无 | 江苏小牛电动科技有限公司(标称) | TDR21Z | 2019/09/21 | 合格 |

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
-
广告推广平台传播易 启用新域名cby.cn
2022-11-16 15:31:34 更新 阅读
-
-
常州银冠智能科技有限公司售卖三无产品
2023-09-21 18:03:04 更新 阅读
-
-
深圳市单纯科技有限公司经营抽检不合格产品案
2023-05-15 16:06:03 更新 阅读
-
-
河北骏鹿电动车科技有限公司电动车抽检不合格
2023-05-12 17:49:22 更新 阅读
-
-
河北福太尔智能科技有限公司生产的智能晾衣机等
2023-05-12 10:20:21 更新 阅读

